大型數(shu)控龍門平(píng)面磨床
HZ-KD6520×16 HZ-KD6525×16 HZ-KD4020×16 HZ-KD12025×16 HZ-K4015×16 大(dà)型數控龍(long)門數控動(dong)梁式導軌(guǐ)磨床
産品(pin)特點
■ 本機(jī)床采用雙(shuāng)立柱龍門(men)式對稱布(bù)局,由床身(shen)、雙立柱及(jí)🍉頂梁🙇♀️組成(chéng)封閉的框(kuang)架結構,在(zai)雙立柱上(shang)安裝有一(yī)可上下運(yùn)動的橫梁(liang)。橫梁上有(yǒu)兩拖闆,分(fen)别安裝周(zhōu)邊磨頭和(hé)萬能磨頭(tou),拖闆沿橫(héng)梁作橫向(xiang)運動,磨頭(tóu)沿拖💃🏻闆垂(chui)直導㊙️軌作(zuò)垂直升降(jiang)運動。床身(shēn)與工㊙️作台(tai)采用雙V型(xing)導軌,工作(zuò)台爲貼塑(sù)減摩滑動(dong)導軌,工作(zuò)台往複運(yun)動由液壓(ya)驅動,可無(wu)級調速。
■ 周(zhou)邊磨頭的(de)垂直進給(gěi)、橫向進給(gěi)運動;萬能(neng)磨頭的🐪垂(chui)直進給、橫(héng)向進給運(yùn)動、旋轉分(fen)度運動、動(dong)梁的垂直(zhi)進給運動(dong)(兩軸)均由(you)交流伺服(fú)系統驅動(dong),工作台縱(zòng)向通過編(bian)碼器來檢(jian)測位置,共(gong)八軸,數控(kòng)系統采用(yong)西門子840D SL系(xi)統,其中動(dong)梁的垂🐇直(zhí)進給運🥵動(dòng)(兩軸)采😘用(yòng)HEIDEHAIN光栅尺進(jìn)🎯行全閉環(huán)控制。
■ 本機(jī)床主要用(yòng)于機床制(zhi)造廠對機(jī)床床鞍、滑(huá)台、工☀️作台(tai)等結構件(jiàn)的導軌的(de)平面、側面(miàn)、斜面及下(xia)滑面的精(jing)密磨削加(jiā)工。能通過(guò)自動、手動(dòng)(電手輪)對(dui)零件的主(zhu)導軌平面(miàn)進行周邊(bian)磨削,并能(neng)對👣其他平(ping)面進行磨(mó)削。
■ 本機床(chuáng)具有加工(gōng)零件的縱(zòng)向直線度(dù)凹、凸補償(chang)功能。
規格(ge)參數
| 型号(hao): | HZ-KD6520×16 | ||
|---|---|---|---|
| 機床規格(ge) | 工作台面(mian)尺寸(長×寬(kuān)) | mm | 6500×2000 |
| 最大磨削(xuē)工件寬度(du) | mm | 3500 | |
| 最大磨削(xue)工件長度(du) | mm | 6500 | |
| 最大磨削(xuē)工件高度(dù) | mm | 1600 | |
| 工作台縱(zong)向最大行(háng)程 | mm | 6700 | |
| 立柱間(jian)距離 | mm | 3550 | |
| 工作(zuò)台驅動 | 工(gong)作台縱向(xiàng)移動速度(du)(液壓無級(jí)調速) | m/min | 3-25 |
| 工作(zuò)台最大承(cheng)載重量 | kg | 20000 | |
| 周(zhou)邊磨頭 | 磨(mó)頭電機功(gōng)率 | kW | 30 |
| 砂輪尺(chi)寸(外徑×寬(kuān)度×内徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
| 砂(shā)輪轉速 | r/min | 50-1500 | |
|
周(zhou)邊磨頭 垂(chui)直進給 |
垂(chuí)直移動距(jù)離 | mm | 200 |
| 快速進(jin)給速度 | mm/min | 1000 | |
| 連(lian)續進給速(su)度 | mm/min | 50-1000 | |
| 最小進(jin)給量 | mm | 0.001 | |
|
周邊(bian)磨頭 |
橫向(xiang)移動距離(lí) | mm | 4500 |
| 連續進給(gei)速度 | mm/min | 50-1000 | |
| 斷續(xù)進給速度(dù) | mm/次 | 5-50 | |
| 最小進(jin)給量 | mm | 0.001 | |
| 萬能(néng)磨頭 | 磨頭(tou)電機功率(lǜ) | kW | 18.5 |
| 砂輪尺寸(cùn)(外徑×寬度(dù)×内徑) | mm | Ф600×100×Ф305 | |
| 砂輪(lún)轉速 | r/min | 50-1500 | |
| 最大(dà)回轉角 | (°) | ±110 | |
| 最(zui)小分度角(jiǎo) | (°) | 2.5 | |
|
萬能磨頭(tóu) 垂直進給(gěi) |
垂直移動(dong)距離 | mm | 600 |
| 快速(su)進給速度(du) | mm/min | 1000 | |
| 連續進給(gěi)速度 | mm/次 | 50-1000 | |
| 最(zui)小進給量(liàng) | mm | 0.001 | |
|
萬能磨頭(tou) 橫向進給(gěi) |
橫向移動(dòng)距離 | mm | 4500 |
| 連續(xu)進給速度(dù) | mm/min | 50-1000 | |
| 斷續進給(gěi)速度 | mm/次 | 5-50 | |
| 最(zui)小進給量(liang) | mm | 0.001 | |
| 橫梁垂直(zhí)移動 | 垂直(zhi)移動距離(lí) | mm | 1600 |
| 垂直移動(dong)速度 | mm/min | 50-200 | |
| 冷卻(què)裝置 | 冷卻(què)液流量 | L/min | 200 |
| 機(jī)床總重量(liàng)(約) | kg | 103000 | |
| 機床外(wai)形尺寸(約(yuē)) | mm | 20000×7500×7000 | |
聯系方式(shì)