普通精度卧(wò)軸矩台平面磨床(chuang)
M7160x10/HZ M7160×16/HZ M7160×20/HZ M7160×30/HZ 卧軸矩台平面磨(mó)床(磨頭移動式結(jié)構)
産(chǎn)品介紹
本機床是(shi)根據市場的需求(qiú)設計的産品,适用(yòng)于各種🏃🏻機械加工(gōng)車間和機修車間(jiān)。
| 随機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xi)盤 | 1塊 | 砂輪修整器(qì)(不附金剛石砂輪(lun)刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心(xīn)軸 | 1副 | 砂輪平衡架(jia) | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂(shā)輪 | 2套 | 機床調整墊(niàn)鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另(lìng)行計價) | |||
| 金剛石砂(sha)輪刀 | 1支 | 正弦平口(kou)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
産品特點
規格參數
| 型(xing)号: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大(da)磨削尺寸(寬×長×高(gao)) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台縱向行程(chéng)(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工作台速度(dù)(無級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(cao)(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |||||
| 工作台(tai)承載重量(含電磁(cí)吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸(zhou)中心至工作台距(ju)離(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭垂直(zhi)進給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快(kuai)速進給 |
m/min
|
0.4 | |||||
|
橫向進給 |
連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷(duàn)續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨頭手動橫向(xiang)進給手輪每格 | mm | 0.01 | |||||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑×寬×内徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電(dian)機功率 | 電機總功(gōng)率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 11 | |||||
| 工作精度 | 加工(gong)表面對基面的平(píng)行度 | mm |
300:0.005
|
||||
| 表面粗糙度(du) | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床重量 | 淨重(約(yuē)) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺寸(cùn)(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝箱尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||